当前位置:首页 >> 厂房 | 找到厂房信息207条 |
厂房出租
厂房出租周村 | [周边地区] | 20元/平米/天 | 11/10 |
大院厂房出租 | [周边地区] | 面议 | 11/10 |
40平米营业房内室一间对外出租可办公当仓库 | [周边地区] | 面议 | 11/10 |
40平米营业房内室一间对外出租可办公当仓库 | [周边地区] | 面议 | 11/10 |
厂房仓库出租 | [周边地区] | 面议 | 11/10 |
厂房仓库出租 | [周边地区] | 面议 | 11/10 |
厂房仓库出租 | [周边地区] | 面议 | 11/10 |
280.0万淄川国有出让工业用地5.4亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
400.0万淄川国有出让工业用地6.6亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
540.0万淄川开发区8亩工业用地出售30年使用 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
520.0万淄川工业用地7亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
3000.0万山东水泥厂转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
淄川国有出让工业用地6.6亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
淄川国有出让工业用地5.4亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
淄川张博路复线17亩土地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
340.0万淄川工业用地3亩4转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
淄川胶王路边3亩5土地厂房转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
280.0万淄川国有出让工业用地5.4亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
180.0万淄川胶王路边3亩5土地厂房转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
淄川工业用地3亩4转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
找到207条信息,每页显示: |