| 当前位置:首页 >> 厂房出售 | 找到厂房信息520条 |
厂房出租
| 淄川国有11亩工业用地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川经济开发区10亩工业用地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川国有出让工业用地8亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川开发区8亩工业用地出售30年使用权 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川工业用地7亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 2011年淄博最具升值潜力旺铺 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川15亩工业用地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川开发区8亩工业用地出售30年使用权 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川国有出让工业用地8亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川国有出让工业用地6.6亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川国有出让工业用地5.4亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川工业用地3亩4转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川工业用地7亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川胶王路边3亩5土地厂房转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川张博路复线17亩土地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川经济开发区10亩工业用地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川国有11亩工业用地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川工业用地3亩4转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 临淄区 金岭亿稀厂北路 齐旺达南路口西 300处 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 大型厂房出售 | [周边地区] | 8元/平米 | 11/10 |
|
找到520条信息,每页显示: |
|||





