| 当前位置:首页 >> 厂房出售 | 找到厂房信息520条 |
厂房出租
| 厂房出租或出售 | [周边地区] | 4元/平米 | 11/10 |
| 出售厂房车间位于城南镇山嘴头村 | [周边地区] | 2元/平米 | 11/10 |
| 280.0万淄川国有出让工业用地5.4亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 400.0万淄川国有出让工业用地6.6亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 540.0万淄川开发区8亩工业用地出售30年使用 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 张店17亩国有出让工业用地转让 | [周边地区] | 2元/平米 | 11/10 |
| 张店34亩国有工业出让用地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 520.0万淄川工业用地7亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 3000.0万山东水泥厂转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 出售博山南外环石碳坞段厂房场地 | [周边地区] | 8元/平米 | 11/10 |
| 淄川国有出让工业用地6.6亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川国有出让工业用地5.4亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川张博路复线17亩土地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 340.0万淄川工业用地3亩4转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川胶王路边3亩5土地厂房转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 280.0万淄川国有出让工业用地5.4亩转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 180.0万淄川胶王路边3亩5土地厂房转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川工业用地3亩4转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 淄川15亩工业用地转让 | [周边地区] | 1元/平米 | 11/10 |
| 80.0万陶瓷窑炉整体出售带员工 | [周边地区] | 2元/平米 | 11/10 |
|
找到520条信息,每页显示: |
|||





